地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
得寶花園 嘉和園 宏光樓 利基大廈 淘大花園 德福花園 工商舖
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2025-11-03 住宅 牛頭角 淘大花園 D座 482 375 448 039510 詳情
  2025-11-03 住宅 牛頭角 淘大花園 D座 482 375 498 039508 詳情
  2025-11-03 住宅 牛頭角 淘大花園 D座 462 390 498 036378 詳情
  2025-10-30 住宅 牛頭角 淘大花園 E座 482 375 -- 17000 039499 詳情
  2025-10-27 住宅 牛頭角 淘大花園 B座 462 390 480 039488 詳情
  2025-10-27 住宅 牛頭角 淘大花園 M座 371 285 -- 13300 039498 詳情
  2025-10-27 住宅 牛頭角 淘大花園 K座 484 375 500 039361 詳情
  2025-08-10 住宅 牛頭角 淘大花園 E座 482 375 -- 16000 036891 詳情
  2025-08-03 住宅 牛頭角 淘大花園 D座 462 390 -- 16500 037696 詳情
  2025-07-01 住宅 牛頭角 淘大花園 G座 482 375 455 038616 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]