|
|
|
 |
|
得寶花園 |
建 528 呎 / 實 382 呎 |
租金 HK$ 12300 /月 |
售價 609 萬 |
|
|
|
淘大花園 |
建 462 呎 / 實 390 呎 |
租金 HK$ -- /月 |
售價 610 萬 |
|
| |
|
|
|
 |
|
得寶花園 |
建 344 呎 / 實 265 呎 |
租金 HK$ 10500 /月 |
售價 -- 萬 |
|
|
|
德福花園 |
建 -- / 實 485 呎 |
租金 HK$ 14000 /月 |
售價 -- 萬 |
|
|
|
德福花園 |
建 572 呎 / 實 515 呎 |
租金 HK$ 16000 /月 |
售價 -- 萬 |
|
| |
|
|
|
|
 |
|
2021-01-13 牛頭角 得寶花園 C座 34樓 8室, 343呎 HK$ 450 萬, @ 13,120 / 呎
2021-01-11 牛頭角 得寶花園 C座 21樓 2室, 397呎 HK$ 485 萬, @ 12,217 / 呎
2021-01-08 牛頭角 得寶花園 A座 6樓 4室, 336呎 HK$ 418 萬, @ 12,440 / 呎
2021-01-08 牛頭角 得寶花園 F座 11樓 4室, 334呎 HK$ 436.5 萬, @ 13,069 / 呎
|
|
|
2021-01-14 牛頭角 淘大花園 E座 35樓 8室, 482呎 HK$ 550 萬, @ 11,411 / 呎
2021-01-13 牛頭角 淘大花園 C座 9樓 2室, 462呎 HK$ 585 萬, @ 12,662 / 呎
2021-01-06 牛頭角 淘大花園 A座 23樓 6室, 462呎 HK$ 605 萬, @ 13,095 / 呎
2021-01-05 牛頭角 淘大花園 M座 29樓 6室, 480呎 HK$ 625 萬, @ 13,021 / 呎
2021-01-05 牛頭角 淘大花園 N座 34樓 6室, 345呎 HK$ 470 萬, @ 13,623 / 呎
|
|
|
2021-01-14 牛頭角 順緻苑 B座 14樓 12室, 528呎 HK$ 470 萬, @ 8,902 / 呎
2021-01-14 九龍灣 麗晶花園 第12座 31樓 H室, 516呎 HK$ 600 萬, @ 11,628 / 呎
2021-01-14 九龍灣 沐寧街10號 15樓 D室 HK$ 820 萬,
2021-01-14 九龍灣 嘉峰匯 第01B座 15樓 F室 HK$ 720.8 萬,
2021-01-14 九龍灣 麗晶花園 第11座 21樓 D室, 522呎 HK$ 552 萬, @ 10,575 / 呎
2021-01-13 九龍灣 嘉峰匯 第01B座 10樓 G室 HK$ 1055.9 萬,
2021-01-13 九龍灣 德福花園 H座 9樓 11室, 603呎 HK$ 792 萬, @ 13,134 / 呎
2021-01-13 九龍灣 德福花園 M座 2樓 14室, 596呎 HK$ 650 萬, @ 10,906 / 呎
2021-01-13 九龍灣 麗晶花園 第07座 1樓 F室, 470呎 HK$ 480 萬, @ 10,213 / 呎
2021-01-13 牛頭角 利基大廈 C座 19樓 3室, 550呎 HK$ 578 萬, @ 10,509 / 呎
2021-01-12 牛頭角 順緻苑 A座 2樓 10室, 663呎 HK$ 548 萬, @ 8,265 / 呎
2021-01-12 九龍灣 嘉峰匯 第02A座 22樓 D室 HK$ 1267.9 萬,
2021-01-12 九龍灣 尚珒盈 第01座 16樓 B室 HK$ 2407.3 萬,
2021-01-12 九龍灣 嘉峰匯 第02A座 37樓 F室 HK$ 895.7 萬,
2021-01-12 九龍灣 嘉峰匯 都會城邸 第02座 6樓 A室 HK$ 812.9 萬,
2021-01-12 九龍灣 尚珒盈 第01座 29樓 C室 HK$ 2212.3 萬,
2021-01-12 九龍灣 龍譽 第02A座 38樓 F室 HK$ 7018.2 萬,
2021-01-12 九龍灣 嘉峰匯 第02B座 20樓 B室 HK$ 2038.3 萬,
|
|
|
|
進入人數 : |
398005 |
|
瀏覽頁數 : |
753464 |
|
|
本網頁內容/圖片只供參考之用,如有任何部分之錯誤或疏失而引致任何不便或損失,本網頁及本公司概不負任何責任。
Copyright © Ma Por Properties Agency Company Limited All Rights Reserved. |
|
|
|