地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-09-14 牛頭角 得寶花園 C座 18 7 397 3.750 @9446 詳情
  2026-09-11 牛頭角 淘大花園 G座 16 1 462 5.060 @10952 詳情
  2026-09-10 牛頭角 淘大花園 O座 18 7 371 4.270 @11509 詳情
  2026-09-09 牛頭角 淘大花園 N座 20 8 5.200 詳情
  2026-09-09 牛頭角 淘大花園 O座 16 4 443 3.980 @8984 詳情
  2026-09-08 牛頭角 淘大花園 J座 15 1 501 5.000 @9980 詳情
  2026-09-08 牛頭角 得寶花園 D座 6 3 395 3.550 @8987 詳情
  2026-09-03 牛頭角 得寶花園 B座 7 4 343 3.600 @10496 詳情
  2026-09-03 牛頭角 得寶花園 C座 13 3 397 3.870 @9748 詳情
  2026-09-03 牛頭角 淘大花園 A座 33 7 482 4.870 @10104 詳情
  2026-09-02 牛頭角 淘大花園 F座 36 5 462 5.400 @11688 詳情
  2026-09-01 牛頭角 宏光樓 A座 19 3 480 4.068 @8475 詳情
  2026-08-28 牛頭角 得寶花園 H座 19 2 397 3.600 @9068 詳情
  2026-08-28 牛頭角 嘉和園 嘉賢大廈 14 A 430 3.730 @8674 詳情
  2026-08-28 牛頭角 淘大花園 O座 16 2 480 3.050 @6354 詳情
  2026-08-27 牛頭角 淘大花園 R座 21 6 572 5.950 @10402 詳情
  2026-08-27 牛頭角 淘大花園 E座 32 6 462 4.900 @10606 詳情
  2026-08-26 牛頭角 淘大花園 S座 22 6 572 6.300 @11014 詳情
  2026-08-25 牛頭角 宏光樓 B座 25 4 472 3.000 @6356 詳情
  2026-08-25 牛頭角 皓日 19 F 12.133 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]