地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-06-16 牛頭角 淘大花園 E座 27 7 482 5.030 @10436 詳情
  2026-06-16 牛頭角 得寶花園 D座 25 7 395 4.000 @10127 詳情
  2026-06-16 牛頭角 皓日 31 B 10.233 詳情
  2026-06-16 牛頭角 得寶花園 E座 20 8 336 3.700 @11012 詳情
  2026-06-16 牛頭角 淘大花園 R座 21 8 607 6.398 @10540 詳情
  2026-06-16 牛頭角 得寶花園 G座 12 2 397 3.560 @8967 詳情
  2026-06-16 牛頭角 得寶花園 H座 10 2 373 3.880 @10402 詳情
  2026-06-16 牛頭角 得寶花園 D座 32 6 397 4.070 @10252 詳情
  2026-06-16 牛頭角 得寶花園 E座 27 6 395 3.980 @10076 詳情
  2026-06-15 牛頭角 利基大廈 C座 6 3 550 4.550 @8273 詳情
  2026-06-15 牛頭角 得寶花園 C座 20 2 397 4.080 @10277 詳情
  2026-06-15 牛頭角 淘大花園 J座 29 4 484 5.080 @10496 詳情
  2026-06-12 牛頭角 淘大花園 G座 19 7 482 4.900 @10166 詳情
  2026-06-11 牛頭角 皓日 25 D 10.484 詳情
  2026-06-11 牛頭角 宏光樓 A座 29 6 480 3.980 @8292 詳情
  2026-06-10 牛頭角 淘大花園 P座 12 1 4.400 詳情
  2026-06-10 牛頭角 淘大花園 M座 21 8 371 4.250 @11456 詳情
  2026-06-10 牛頭角 得寶花園 C座 26 8 343 3.490 @10175 詳情
  2026-06-10 牛頭角 淘大花園 B座 30 1 462 5.500 @11905 詳情
  2026-06-10 牛頭角 淘大花園 S座 14 5 572 5.500 @9615 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]