地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2024-03-18 牛頭角 淘大花園 F座 22 8 482 4.350 @9025 詳情
  2024-03-15 牛頭角 得寶花園 A座 13 8 336 3.000 @8929 詳情
  2024-03-15 牛頭角 得寶花園 A座 7 2 395 3.318 @8400 詳情
  2024-03-11 牛頭角 得寶花園 E座 16 3 386 3.450 @8938 詳情
  2024-03-08 牛頭角 得寶花園 B座 13 8 334 3.000 @8982 詳情
  2024-03-07 牛頭角 得寶花園 F座 8 7 337 3.300 @9792 詳情
  2024-03-05 牛頭角 淘大花園 D座 8 7 4.500 詳情
  2024-03-01 牛頭角 淘大花園 E座 31 8 482 4.550 @9440 詳情
  2024-02-29 牛頭角 淘大花園 D座 29 4 482 4.480 @9295 詳情
  2024-02-29 牛頭角 淘大花園 H座 29 7 4.400 詳情
  2024-02-28 牛頭角 得寶花園 C座 10 8 343 3.030 @8834 詳情
  2024-02-28 牛頭角 得寶花園 C座 10 8 343 3.030 @8834 詳情
  2024-02-28 牛頭角 宏光樓 B座 4 3 458 3.250 @7096 詳情
  2024-02-27 牛頭角 淘大花園 C座 20 4 482 4.750 @9855 詳情
  2024-02-27 牛頭角 淘大花園 S座 20 7 607 5.430 @8946 詳情
  2024-02-26 牛頭角 得寶花園 F座 9 3 388 3.208 @8268 詳情
  2024-02-23 牛頭角 淘大花園 D座 22 7 482 4.530 @9398 詳情
  2024-02-21 牛頭角 得寶花園 D座 17 4 344 3.180 @9244 詳情
  2024-02-16 牛頭角 宏光樓 A座 20 5 480 3.800 @7917 詳情
  2024-02-15 牛頭角 淘大花園 S座 20 7 607 5.430 @8946 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]