地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-05-12 牛頭角 得寶花園 A座 26 4 336 3.500 @10417 詳情
  2026-05-11 牛頭角 皓日 35 K 8.916 詳情
  2026-05-11 牛頭角 皓日 22 C 10.761 詳情
  2026-05-11 牛頭角 嘉和園 嘉仁大廈 31 G 6.200 詳情
  2026-05-11 牛頭角 宏光樓 C座 27 1 480 3.770 @7854 詳情
  2026-05-07 牛頭角 得寶花園 F座 14 6 397 3.880 @9773 詳情
  2026-05-07 牛頭角 淘大花園 J座 24 3 484 4.800 @9917 詳情
  2026-05-04 牛頭角 皓日 26 D 10.541 詳情
  2026-05-04 牛頭角 淘大花園 B座 5 6 462 3.980 @8615 詳情
  2026-04-29 牛頭角 得寶花園 B座 31 1 528 4.780 @9053 詳情
  2026-04-29 牛頭角 皓日 36 J 6.999 詳情
  2026-04-28 牛頭角 淘大花園 K座 18 8 484 4.900 @10124 詳情
  2026-04-28 牛頭角 淘大花園 O座 28 7 371 4.050 @10916 詳情
  2026-04-28 牛頭角 皓日 32 H 6.882 詳情
  2026-04-28 牛頭角 淘大花園 Q座 13 1 572 6.070 @10612 詳情
  2026-04-27 牛頭角 皓日 10 A 14.047 詳情
  2026-04-27 牛頭角 淘大花園 P座 1 7 371 4.150 @11186 詳情
  2026-04-24 牛頭角 皓日 35 J 6.903 詳情
  2026-04-24 牛頭角 皓日 36 H 7.105 詳情
  2026-04-22 牛頭角 淘大花園 O座 6 8 371 4.080 @10997 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 後 10 頁 | 尾頁 ]