地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2024-04-18 牛頭角 淘大花園 B座 20 6 4.650 詳情
  2024-04-18 牛頭角 得寶花園 D座 37 4 344 3.500 @10174 詳情
  2024-04-17 牛頭角 淘大花園 R座 17 1 572 5.528 @9664 詳情
  2024-04-17 牛頭角 利基大廈 B座 16 4 550 4.468 @8124 詳情
  2024-04-16 牛頭角 得寶花園 D座 17 8 344 3.250 @9448 詳情
  2024-04-16 牛頭角 淘大花園 L座 18 4 443 4.250 @9594 詳情
  2024-04-16 牛頭角 淘大花園 F座 22 2 462 4.600 @9957 詳情
  2024-04-12 牛頭角 宏光樓 B座 19 2 458 3.300 @7205 詳情
  2024-04-12 牛頭角 金和樓 2 G 2.450 詳情
  2024-04-11 牛頭角 淘大花園 J座 21 3 484 4.600 @9504 詳情
  2024-04-11 牛頭角 得寶花園 F座 27 4 334 3.280 @9820 詳情
  2024-04-10 牛頭角 淘大花園 J座 6 5 501 4.450 @8882 詳情
  2024-04-09 牛頭角 得寶花園 B座 15 7 397 3.280 @8262 詳情
  2024-04-03 牛頭角 得寶花園 E座 20 4 336 3.038 @9042 詳情
  2024-04-03 牛頭角 淘大花園 L座 34 1 480 2.250 @4688 詳情
  2024-04-02 牛頭角 得寶花園 G座 29 7 397 3.600 @9068 詳情
  2024-03-28 牛頭角 得寶花園 E座 13 3 386 3.600 @9326 詳情
  2024-03-27 牛頭角 得寶花園 H座 19 2 397 3.700 @9320 詳情
  2024-03-26 牛頭角 淘大花園 H座 30 6 501 4.880 @9741 詳情
  2024-03-26 牛頭角 淘大花園 F座 15 6 462 4.600 @9957 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]