地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-06-16 牛頭角 淘大花園 H座 27 1 501 4.560 @9102 詳情
  2025-06-13 牛頭角 淘大花園 D座 31 1 462 4.550 @9848 詳情
  2025-06-10 牛頭角 淘大花園 K座 13 1 501 4.450 @8882 詳情
  2025-06-09 牛頭角 嘉和園 嘉禮大廈 13 D 478 3.650 @7636 詳情
  2025-06-06 牛頭角 淘大花園 F座 29 8 482 4.280 @8880 詳情
  2025-06-05 牛頭角 宏光樓 A座 11 7 480 3.250 @6771 詳情
  2025-06-04 牛頭角 淘大花園 G座 8 6 462 4.300 @9307 詳情
  2025-06-03 牛頭角 淘大花園 A座 6 4 482 3.500 @7261 詳情
  2025-06-03 牛頭角 淘大花園 O座 6 1 480 4.100 @8542 詳情
  2025-06-03 牛頭角 偉景樓 22 J 3.300 詳情
  2025-06-02 牛頭角 淘大花園 J座 34 6 501 3.980 @7944 詳情
  2025-06-02 牛頭角 淘大花園 D座 23 3 482 4.380 @9087 詳情
  2025-05-30 牛頭角 淘大花園 O座 18 4 443 3.850 @8691 詳情
  2025-05-30 牛頭角 淘大花園 N座 6 6 494 4.250 @8603 詳情
  2025-05-29 牛頭角 皓日 7 A 13.048 詳情
  2025-05-28 牛頭角 得寶花園 G座 9 5 528 4.120 @7803 詳情
  2025-05-28 牛頭角 得寶花園 G座 9 5 528 4.120 @7803 詳情
  2025-05-27 牛頭角 得寶花園 A座 8 3 395 2.960 @7494 詳情
  2025-05-26 牛頭角 宏光樓 C座 15 7 480 3.430 @7146 詳情
  2025-05-21 牛頭角 得寶花園 G座 19 6 397 3.070 @7733 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 | 後 10 頁 | 尾頁 ]