地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2024-10-21 牛頭角 得寶花園 G座 10 7 397 3.000 @7557 詳情
  2024-10-18 牛頭角 淘大花園 M座 21 4 443 3.880 @8758 詳情
  2024-10-18 牛頭角 得寶花園 B座 18 8 334 2.760 @8263 詳情
  2024-10-18 牛頭角 淘大花園 L座 31 8 371 3.750 @10108 詳情
  2024-10-17 牛頭角 淘大花園 M座 17 7 371 3.430 @9245 詳情
  2024-10-17 牛頭角 得寶花園 H座 19 8 343 3.000 @8746 詳情
  2024-10-16 牛頭角 得寶花園 B座 14 2 397 3.000 @7557 詳情
  2024-10-16 牛頭角 嘉和園 嘉賢大廈 16 F 3.300 詳情
  2024-10-14 牛頭角 淘大花園 I座 27 2 501 4.600 @9182 詳情
  2024-10-10 牛頭角 淘大花園 G座 10 4 482 3.800 @7884 詳情
  2024-10-09 牛頭角 淘大花園 R座 24 7 607 2.800 @4613 詳情
  2024-10-08 牛頭角 得寶花園 C座 11 5 528 3.400 @6439 詳情
  2024-10-08 牛頭角 宏光樓 B座 10 5 472 3.200 @6780 詳情
  2024-10-08 牛頭角 淘大花園 J座 32 7 484 4.480 @9256 詳情
  2024-10-07 牛頭角 得寶花園 G座 11 5 528 3.650 @6913 詳情
  2024-10-07 牛頭角 淘大花園 O座 8 3 443 3.830 @8646 詳情
  2024-10-03 牛頭角 得寶花園 E座 19 7 395 2.998 @7590 詳情
  2024-10-02 牛頭角 淘大花園 E座 6 2 462 4.080 @8831 詳情
  2024-09-30 牛頭角 得寶花園 D座 38 7 395 1.500 @3797 詳情
  2024-09-27 牛頭角 淘大花園 O座 19 5 480 4.200 @8750 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]