地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-07-30 牛頭角 淘大花園 B座 8 8 482 5.000 @10373 詳情
  2026-07-30 牛頭角 淘大花園 C座 33 8 482 5.250 @10892 詳情
  2026-07-29 牛頭角 嘉和園 嘉禮大廈 22 A 430 2.696 @6270 詳情
  2026-07-28 牛頭角 宏光樓 C座 26 4 480 4.000 @8333 詳情
  2026-07-24 牛頭角 皓日 27 A 16.560 詳情
  2026-07-24 牛頭角 淘大花園 R座 1 4 607 5.180 @8534 詳情
  2026-07-23 牛頭角 淘大花園 M座 12 1 480 4.680 @9750 詳情
  2026-07-22 牛頭角 得寶花園 C座 24 1 530 4.568 @8619 詳情
  2026-07-22 牛頭角 淘大花園 M座 12 8 371 4.100 @11051 詳情
  2026-07-22 牛頭角 皓日 32 B 10.449 詳情
  2026-07-21 牛頭角 皓日 22 A 15.635 詳情
  2026-07-21 牛頭角 淘大花園 G座 18 4 482 5.190 @10768 詳情
  2026-07-21 牛頭角 宏光樓 C座 27 7 480 3.800 @7917 詳情
  2026-07-20 牛頭角 淘大花園 N座 11 7 486 5.070 @10432 詳情
  2026-07-17 牛頭角 淘大花園 O座 12 7 371 3.800 @10243 詳情
  2026-07-17 牛頭角 皓日 26 A 15.967 詳情
  2026-07-14 牛頭角 淘大花園 E座 22 3 482 4.750 @9855 詳情
  2026-07-14 牛頭角 淘大花園 C座 9 4 482 4.650 @9647 詳情
  2026-07-14 牛頭角 嘉和園 嘉賢大廈 13 C 4.000 詳情
  2026-07-14 牛頭角 得寶花園 C座 16 1 530 4.880 @9208 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]