地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-08-14 牛頭角 淘大花園 D座 36 8 482 3.980 @8257 詳情
  2025-08-13 牛頭角 得寶花園 E座 14 3 386 3.060 @7927 詳情
  2025-08-13 牛頭角 淘大花園 A座 4 7 482 4.130 @8568 詳情
  2025-08-13 牛頭角 利基大廈 B座 8 5 390 3.260 @8359 詳情
  2025-08-13 牛頭角 得寶花園 G座 19 4 343 3.010 @8776 詳情
  2025-08-13 牛頭角 宏光樓 B座 10 4 472 3.400 @7203 詳情
  2025-08-11 牛頭角 得寶花園 A座 29 5 529 4.300 @8129 詳情
  2025-08-11 牛頭角 淘大花園 O座 25 4 443 4.000 @9029 詳情
  2025-08-11 牛頭角 嘉和園 嘉禮大廈 6 D 478 3.800 @7950 詳情
  2025-08-07 牛頭角 嘉和園 嘉仁大廈 26 B 430 3.450 @8023 詳情
  2025-08-07 牛頭角 淘大花園 M座 16 2 480 4.450 @9271 詳情
  2025-08-04 牛頭角 淘大花園 E座 7 6 462 3.800 @8225 詳情
  2025-08-04 牛頭角 淘大花園 A座 27 1 462 5.050 @10931 詳情
  2025-07-30 牛頭角 得寶花園 A座 21 7 395 3.100 @7848 詳情
  2025-07-30 牛頭角 得寶花園 A座 32 1 529 4.330 @8185 詳情
  2025-07-29 牛頭角 得寶花園 B座 38 7 397 3.550 @8942 詳情
  2025-07-28 牛頭角 得寶花園 B座 29 6 397 3.120 @7859 詳情
  2025-07-28 牛頭角 淘大花園 E座 25 3 482 4.398 @9124 詳情
  2025-07-28 牛頭角 得寶花園 B座 29 6 397 3.120 @7859 詳情
  2025-07-28 牛頭角 淘大花園 E座 25 3 482 4.398 @9124 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]