地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-09-12 牛頭角 淘大花園 L座 13 2 480 4.330 @9021 詳情
  2025-09-11 牛頭角 淘大花園 D座 33 1 462 4.700 @10173 詳情
  2025-09-11 牛頭角 嘉和園 嘉賢大廈 22 H 430 3.100 @7209 詳情
  2025-09-10 牛頭角 淘大花園 M座 18 6 480 4.430 @9229 詳情
  2025-09-09 牛頭角 嘉和園 嘉仁大廈 18 E 478 3.600 @7531 詳情
  2025-09-09 牛頭角 得寶花園 G座 30 3 397 3.220 @8111 詳情
  2025-09-09 牛頭角 淘大花園 E座 17 4 482 4.350 @9025 詳情
  2025-09-09 牛頭角 淘大花園 E座 10 8 482 4.380 @9087 詳情
  2025-09-09 牛頭角 得寶花園 H座 11 4 343 3.080 @8980 詳情
  2025-09-04 牛頭角 皓日 27 F 11.845 詳情
  2025-08-29 牛頭角 淘大花園 E座 13 2 462 4.300 @9307 詳情
  2025-08-28 牛頭角 淘大花園 N座 4 6 494 4.280 @8664 詳情
  2025-08-26 牛頭角 宏光樓 B座 23 3 458 3.020 @6594 詳情
  2025-08-25 牛頭角 淘大花園 K座 18 1 501 4.600 @9182 詳情
  2025-08-22 牛頭角 利基大廈 B座 8 5 390 3.260 @8359 詳情
  2025-08-22 牛頭角 嘉和園 嘉賢大廈 3 E 478 3.200 @6695 詳情
  2025-08-20 牛頭角 得寶花園 D座 36 3 395 3.450 @8734 詳情
  2025-08-20 牛頭角 利基大廈 A座 3 2 390 2.900 @7436 詳情
  2025-08-19 牛頭角 淘大花園 J座 9 5 501 4.180 @8343 詳情
  2025-08-15 牛頭角 得寶花園 E座 32 4 336 3.180 @9464 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]