地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2024-12-12 牛頭角 利基大廈 D座 7 6 513 4.500 @8772 詳情
  2024-12-11 牛頭角 淘大花園 E座 10 3 482 4.050 @8402 詳情
  2024-12-09 牛頭角 淘大花園 O座 29 7 371 3.600 @9704 詳情
  2024-12-06 牛頭角 得寶花園 F座 27 7 337 3.050 @9050 詳情
  2024-12-06 牛頭角 得寶花園 A座 6 2 395 3.135 @7937 詳情
  2024-12-06 牛頭角 淘大花園 A座 33 1 462 4.520 @9784 詳情
  2024-12-06 牛頭角 得寶花園 F座 19 5 528 3.780 @7159 詳情
  2024-12-05 牛頭角 得寶花園 G座 8 1 528 3.400 @6439 詳情
  2024-12-04 牛頭角 得寶花園 H座 16 7 397 3.100 @7809 詳情
  2024-11-29 牛頭角 淘大花園 A座 4 1 462 4.200 @9091 詳情
  2024-11-29 牛頭角 淘大花園 A座 28 8 482 4.350 @9025 詳情
  2024-11-28 牛頭角 得寶花園 A座 40 3 395 3.720 @9418 詳情
  2024-11-27 牛頭角 淘大花園 M座 29 7 371 3.580 @9650 詳情
  2024-11-27 牛頭角 皓日 7 F 10.719 詳情
  2024-11-27 牛頭角 淘大花園 M座 29 7 371 3.580 @9650 詳情
  2024-11-26 牛頭角 淘大花園 Q座 18 2 572 5.280 @9231 詳情
  2024-11-26 牛頭角 淘大花園 K座 18 6 501 4.800 @9581 詳情
  2024-11-26 牛頭角 皓日 9 D 9.548 詳情
  2024-11-26 牛頭角 淘大花園 J座 33 3 484 4.480 @9256 詳情
  2024-11-26 牛頭角 淘大花園 K座 18 6 501 4.800 @9581 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]