地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
得寶花園 嘉和園 宏光樓 利基大廈 淘大花園 德福花園 工商舖
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2025-11-02 住宅 牛頭角 嘉和園 嘉仁大廈 430 346 -- 14000 039502 詳情
  2025-10-31 住宅 牛頭角 得寶花園 A座 336 265 -- 13500 039501 詳情
  2025-10-30 住宅 牛頭角 淘大花園 E座 482 375 -- 17000 039499 詳情
  2025-10-28 住宅 牛頭角 得寶花園 H座 397 282 -- 14500 036823 詳情
  2025-10-27 住宅 牛頭角 淘大花園 B座 462 390 480 039488 詳情
  2025-10-27 住宅 牛頭角 淘大花園 M座 371 285 -- 13300 039498 詳情
  2025-10-27 住宅 牛頭角 淘大花園 K座 484 375 500 039361 詳情
  2025-10-23 住宅 牛頭角 宏光樓 C座 480 386 398 039496 詳情
  2025-10-17 住宅 牛頭角 得寶花園 F座 388 282 -- 13500 039485 詳情
  2025-10-16 住宅 牛頭角 嘉和園 嘉禮大廈 478 403 380 034190 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]