地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
得寶花園 嘉和園 宏光樓 利基大廈 淘大花園 德福花園 工商舖
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2026-05-05 住宅 牛頭角 得寶花園 G座 397 282 -- 12800 035557 詳情
  2026-05-05 住宅 牛頭角 淘大花園 K座 501 391 480 039358 詳情
  2026-05-04 住宅 九龍灣 德福花園 E座 603 538 628 032061 詳情
  2026-05-04 住宅 牛頭角 嘉和園 嘉賢大廈 478 403 480 039749 詳情
  2026-05-01 住宅 九龍灣 德福花園 L座 603 538 -- 20000 035448 詳情
  2026-04-30 住宅 牛頭角 得寶花園 G座 343 253 -- 13500 039772 詳情
  2026-04-28 住宅 牛頭角 宏光樓 C座 480 386 -- 15200 035853 詳情
  2026-04-28 住宅 牛頭角 嘉和園 嘉仁大廈 430 346 390 14800 035092 詳情
  2026-04-24 住宅 牛頭角 得寶花園 F座 388 282 398 039764 詳情
  2026-04-24 住宅 牛頭角 宏光樓 B座 480 379 -- 14500 036770 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]