地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
得寶花園 嘉和園 宏光樓 利基大廈 淘大花園 德福花園 工商舖
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2025-07-14 住宅 牛頭角 得寶花園 H座 397 282 350 033634 詳情
  2025-07-13 住宅 牛頭角 得寶花園 B座 397 282 -- 13500 039340 詳情
  2025-07-13 住宅 牛頭角 得寶花園 B座 397 282 -- 13200 035435 詳情
  2025-07-11 住宅 牛頭角 淘大花園 C座 482 375 -- 16500 039327 詳情
  2025-07-11 住宅 牛頭角 淘大花園 M座 480 356 -- 16000 032891 詳情
  2025-07-10 住宅 牛頭角 淘大花園 E座 462 390 -- 16500 035963 詳情
  2025-07-08 住宅 九龍灣 德福花園 N座 562 493 580 18500 037909 詳情
  2025-07-08 住宅 牛頭角 宏光樓 A座 480 390 399 038215 詳情
  2025-07-07 住宅 牛頭角 淘大花園 D座 462 390 470 039318 詳情
  2025-07-07 住宅 牛頭角 得寶花園 A座 529 398 450 16800 039317 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]