地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
得寶花園 嘉和園 宏光樓 利基大廈 淘大花園 德福花園 工商舖
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2025-06-13 住宅 牛頭角 得寶花園 G座 397 282 -- 13800 039280 詳情
  2025-06-12 住宅 牛頭角 嘉和園 嘉禮大廈 430 346 350 037326 詳情
  2025-06-11 住宅 牛頭角 得寶花園 H座 373 282 -- 12800 037563 詳情
  2025-06-05 住宅 牛頭角 淘大花園 D座 482 375 465 039028 詳情
  2025-06-05 住宅 牛頭角 宏光樓 B座 458 376 360 038463 詳情
  2025-06-05 住宅 牛頭角 宏光樓 C座 -- -- 368 031795 詳情
  2025-06-04 住宅 牛頭角 淘大花園 H座 501 391 445 039149 詳情
  2025-06-02 住宅 牛頭角 淘大花園 G座 482 375 438 032877 詳情
  2025-05-29 住宅 九龍灣 泰峰 第01B座 -- 465 -- 25500 039261 詳情
  2025-05-26 住宅 牛頭角 淘大花園 A座 462 390 -- 16500 039232 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]