地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
得寶花園 嘉和園 宏光樓 利基大廈 淘大花園 德福花園 工商舖
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2023-03-26 住宅 牛頭角 得寶花園 A座 336 265 405 036504 詳情
  2023-03-18 住宅 牛頭角 淘大花園 C座 462 390 630 037395 詳情
  2023-03-18 住宅 觀塘 富裕大廈 326 240 -- 9800 035794 詳情
  2023-02-19 住宅 牛頭角 得寶花園 C座 343 253 390 035777 詳情
  2023-02-06 住宅 牛頭角 淘大花園 Q座 572 460 650 036216 詳情
  2023-02-03 住宅 牛頭角 嘉和園 嘉禮大廈 478 403 490 036728 詳情
  2023-02-03 住宅 牛頭角 嘉和園 嘉禮大廈 430 346 465 037071 詳情
  2023-02-02 住宅 牛頭角 得寶花園 A座 395 282 500 034841 詳情
  2023-02-02 住宅 九龍灣 德福花園 K座 562 491 690 16300 036344 詳情
  2023-02-02 住宅 牛頭角 得寶花園 G座 397 282 450 037263 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]