地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
得寶花園 嘉和園 宏光樓 利基大廈 淘大花園 德福花園 工商舖
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2025-04-24 住宅 牛頭角 皓日 -- 289 -- 19500 039172 詳情
  2025-04-24 住宅 牛頭角 淘大花園 Q座 572 460 650 006087 詳情
  2025-04-23 住宅 牛頭角 得寶花園 G座 397 282 365 034690 詳情
  2025-04-23 住宅 牛頭角 淘大花園 C座 462 390 -- 16500 032787 詳情
  2025-04-21 住宅 牛頭角 得寶花園 B座 397 282 -- 13000 031708 詳情
  2025-04-18 住宅 牛頭角 得寶花園 H座 528 382 -- 15300 032625 詳情
  2025-04-18 住宅 牛頭角 嘉和園 嘉賢大廈 -- 346 308 039095 詳情
  2025-04-18 住宅 牛頭角 淘大花園 I座 -- -- -- 15800 031973 詳情
  2025-04-18 住宅 牛頭角 得寶花園 E座 395 282 330 035554 詳情
  2025-04-18 住宅 牛頭角 淘大花園 P座 480 356 465 033033 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]