地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
得寶花園 嘉和園 宏光樓 利基大廈 淘大花園 德福花園 工商舖
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2026-07-05 住宅 牛頭角 淘大花園 G座 482 375 -- 16500 037140 詳情
  2026-07-03 住宅 牛頭角 淘大花園 J座 501 391 -- 17000 034162 詳情
  2026-07-02 住宅 牛頭角 淘大花園 H座 484 378 530 039784 詳情
  2026-07-02 住宅 牛頭角 淘大花園 O座 371 285 -- 14300 039912 詳情
  2026-07-02 住宅 九龍灣 德福花園 L座 572 515 -- 19500 034704 詳情
  2026-06-29 住宅 牛頭角 嘉和園 嘉賢大廈 430 346 -- 15000 031248 詳情
  2026-06-29 住宅 牛頭角 偉景樓 538 377 410 038152 詳情
  2026-06-25 住宅 九龍灣 泰峰 第02B座 -- 336 580 039877 詳情
  2026-06-23 住宅 九龍灣 德福花園 I座 604 538 650 039861 詳情
  2026-06-23 住宅 牛頭角 得寶花園 A座 -- -- 518 039827 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]