地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
得寶花園 嘉和園 宏光樓 利基大廈 淘大花園 德福花園 工商舖
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2024-03-15 住宅 牛頭角 得寶花園 G座 528 382 470 038058 詳情
  2024-03-14 住宅 牛頭角 淘大花園 H座 501 391 490 038156 詳情
  2024-03-10 住宅 牛頭角 淘大花園 F座 482 375 -- 14500 038135 詳情
  2024-03-10 住宅 牛頭角 得寶花園 E座 395 282 370 038118 詳情
  2024-03-08 住宅 牛頭角 嘉和園 嘉賢大廈 478 403 -- 14000 038123 詳情
  2024-03-06 住宅 牛頭角 淘大花園 I座 484 378 500 038128 詳情
  2024-03-05 住宅 牛頭角 利基大廈 D座 513 433 -- 14500 036837 詳情
  2024-02-29 住宅 牛頭角 淘大花園 C座 462 390 465 038111 詳情
  2024-02-29 住宅 牛頭角 利基大廈 A座 513 433 -- 14500 038109 詳情
  2024-02-29 住宅 九龍灣 德福花園 T座 -- -- -- 19000 038105 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]