地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
得寶花園 嘉和園 宏光樓 利基大廈 淘大花園 德福花園 工商舖
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2023-12-01 住宅 牛頭角 淘大花園 L座 340 242 -- 13000 033927 詳情
  2023-11-30 住宅 牛頭角 得寶花園 G座 397 282 398 035402 詳情
  2023-11-30 住宅 牛頭角 得寶花園 A座 529 398 -- 15000 035300 詳情
  2023-11-29 住宅 牛頭角 得寶花園 A座 529 398 -- 14000 036058 詳情
  2023-11-29 住宅 牛頭角 得寶花園 F座 -- -- -- 12000 037915 詳情
  2023-11-29 住宅 牛頭角 嘉和園 嘉禮大廈 430 346 -- 14500 037931 詳情
  2023-11-29 住宅 牛頭角 利基大廈 A座 550 471 -- 15000 037921 詳情
  2023-11-29 住宅 牛頭角 宏光樓 A座 480 391 -- 13000 035835 詳情
  2023-11-29 住宅 牛頭角 淘大花園 M座 443 322 500 14500 037762 詳情
  2023-11-28 住宅 牛頭角 淘大花園 K座 501 391 -- 15000 037930 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 後 10 頁 | 尾頁 ]