地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
得寶花園 嘉和園 宏光樓 利基大廈 淘大花園 德福花園 工商舖
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2024-03-22 住宅 牛頭角 淘大花園 C座 462 390 488 036649 詳情
  2024-03-20 住宅 牛頭角 淘大花園 F座 462 391 498 038122 詳情
  2024-03-14 住宅 牛頭角 淘大花園 H座 501 391 490 038156 詳情
  2024-03-10 住宅 牛頭角 淘大花園 F座 482 375 -- 14500 038135 詳情
  2024-03-06 住宅 牛頭角 淘大花園 I座 484 378 500 038128 詳情
  2024-02-29 住宅 牛頭角 淘大花園 C座 462 390 465 038111 詳情
  2024-02-26 住宅 牛頭角 淘大花園 O座 480 356 -- 14000 031379 詳情
  2024-02-02 住宅 牛頭角 淘大花園 L座 480 356 -- 15800 037130 詳情
  2024-02-01 住宅 牛頭角 淘大花園 P座 443 322 -- 14000 032305 詳情
  2024-01-31 住宅 牛頭角 淘大花園 N座 494 368 -- 14500 034903 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]