地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
得寶花園 嘉和園 宏光樓 利基大廈 淘大花園 德福花園 工商舖
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2026-04-30 住宅 牛頭角 得寶花園 G座 343 253 -- 13500 039772 詳情
  2026-04-24 住宅 牛頭角 得寶花園 F座 388 282 398 039764 詳情
  2026-04-23 住宅 牛頭角 得寶花園 E座 336 265 -- 12300 036393 詳情
  2026-03-31 住宅 牛頭角 得寶花園 E座 395 282 -- 12800 039734 詳情
  2026-03-26 住宅 牛頭角 得寶花園 G座 343 253 400 13500 039632 詳情
  2026-03-24 住宅 牛頭角 得寶花園 F座 528 382 -- 15500 035949 詳情
  2026-03-19 住宅 牛頭角 得寶花園 C座 343 253 308 039706 詳情
  2026-03-17 住宅 牛頭角 得寶花園 C座 397 282 -- 13500 039679 詳情
  2026-03-06 住宅 牛頭角 得寶花園 E座 395 282 -- 13300 004231 詳情
  2026-02-26 住宅 牛頭角 得寶花園 A座 336 265 -- 12500 035118 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]