地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
得寶花園 嘉和園 宏光樓 利基大廈 淘大花園 德福花園 工商舖
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2025-04-23 住宅 牛頭角 得寶花園 G座 397 282 365 034690 詳情
  2025-04-21 住宅 牛頭角 得寶花園 B座 397 282 -- 13000 031708 詳情
  2025-04-18 住宅 牛頭角 得寶花園 H座 528 382 -- 15300 032625 詳情
  2025-04-18 住宅 牛頭角 得寶花園 E座 395 282 330 035554 詳情
  2025-04-18 住宅 牛頭角 得寶花園 C座 343 253 -- 12000 035929 詳情
  2025-04-18 住宅 牛頭角 得寶花園 F座 -- -- -- 12600 039121 詳情
  2025-04-18 住宅 牛頭角 得寶花園 G座 528 382 435 039005 詳情
  2025-04-18 住宅 牛頭角 得寶花園 B座 397 282 -- 12500 039027 詳情
  2025-04-12 住宅 牛頭角 得寶花園 C座 343 253 280 10000 033742 詳情
  2025-04-09 住宅 牛頭角 得寶花園 E座 516 382 -- 15200 039151 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]